| Last date shares trade cum capital distribution | Friday, 25 November 2011 |
| Record date | Friday, 2 December 2011 |
| Payment and issue date | Monday, 5 December 2011 |
| Annual general meeting | Monday, 5 December 2011 at 10:00 |
| Delivery/payment dateĀ | Monday, 5 December 2011 |
| Announcement of interim results and anticipated declaration of preference share dividend | Tuesday, 6 March 2012 |
| Anticipated payment date for preference share dividend | Monday, 23 April 2012 |
| Announcement of annual results and anticipated declaration of dividend/distribution and preference share dividend | Tuesday, 4 September 2012 |
| Anticipated payment date for preference share dividend | Monday, 22 October 2012 |
| Annual general meeting | Monday, 3 December 2012 |
0.00%
1.65%